Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
SemipalatinskAstana | 26 November 2024 | |||
İstanbulAktav | 01 February 2025 | |||
AstanaÇimkent | 24 November 2024 | |||
İstanbulAktav | 28 November 2024 | |||
AnkaraAlmaty | 08 December 2024 | |||
AntalyaAlmaty | 26 December 2024 | |||
İstanbulAlmaty | 28 November 2024 | |||
İstanbulAstana | 29 November 2024 | |||
İstanbulAlmaty | 29 November 2024 | |||
İstanbulAstana | 28 November 2024 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
SemipalatinskAstana | 26 November 2024 | |||
AstanaÇimkent | 24 November 2024 | |||
Aktavİstanbul | 02 January 2025 | |||
Aktavİstanbul | 30 November 2024 | |||
AstanaBişkek | 12 December 2024 | |||
AlmatyAnkara | 29 November 2024 | |||
AstanaAnkara | 27 November 2024 | |||
Çimkentİstanbul | 16 December 2024 | |||
AlmatyAntalya | 02 December 2024 | |||
Almatyİstanbul | 29 November 2024 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
SemipalatinskAstana | 26 November 2024 | |||
İstanbulAktav | 01 February 2025 | |||
AstanaÇimkent | 24 November 2024 | |||
AnkaraAlmaty | 08 December 2024 | |||
İstanbulAktyubinsk | 26 November 2024 |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye |
Airport | Price |
---|---|
Nur-Sultan Uluslararası Havalimanı, Astana | |
Aktau International, Aktav | |
Shimkent, Çimkent | |
Almatı Uluslararası Havalimanı, Almaty | |
Aktobe, Aktyubinsk | |