Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
GuangzhouŞangay | 24 April 2025 | ![]() |
||
GuangzhouŞangay | 24 April 2025 | ![]() |
||
GuangzhouŞangay | 24 April 2025 | ![]() |
||
İstanbulŞangay | 25 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulŞangay | 25 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulŞangay | 25 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulŞangay | 25 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulŞangay | 25 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulŞangay | 25 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulPekin | 30 April 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
ŞangaySeul | 29 April 2025 | ![]() |
||
ŞangaySeul | 29 April 2025 | ![]() |
||
ŞangaySeul | 29 April 2025 | ![]() |
||
ŞangaySeul | 29 April 2025 | ![]() |
||
ŞangaySeul | 29 April 2025 | ![]() |
||
GuangzhouŞangay | 24 April 2025 | ![]() |
||
GuangzhouŞangay | 24 April 2025 | ![]() |
||
ŞangaySeul | 29 April 2025 | ![]() |
||
ŞangaySeul | 29 April 2025 | ![]() |
||
GuangzhouŞangay | 24 April 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
GuangzhouŞangay | 24 April 2025 | ![]() |
||
İstanbulPekin | 30 April 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Çin | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Shanghai Pudong International, Şangay | |
Hongqiao Intl, Şangay | |
Pekin Daxing Uluslararası Havalimanı, Pekin | |